Texas Reverse Phone Lookup
Trace Any Texas Phone Number
Texas Reverse Phone Lookup Service
Texas area code 360 cell phone numbers and unlisted phone numbers are not public information, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free Texas phone lookup on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any Texas phone number at no charge.
To view owner details for any area code 360 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as risk-free, fast and easy! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone number lookup database comes from hundreds of different sources - including Texas public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 360 Info
| | 360 |
| State: | Oregon, Washington |
| Cities: | Aberdeen, Anacortes, Arlington, Battle Ground, Belfair, Bellingham, Birch Bay, Black Diamond, Bow, Bremerton, Brinnon, Buckley, Burlington, Camas, Castle Rock, Centralia, Chehalis, Copalis Beach, Coupeville, Deming, Eatonville, Elma, Enumclaw, Everson, Ferndale, Forks, Friday Harbor, Gold Bar, Goose Prairie, Granite Falls, Hansville, Kingston, La Center, Langley, Long Beach, Longview, Lynden, Marysville, Monroe, Montesano, Mount Vernon, Oak Harbor, Ocean Park, Olympia, Orting, Point Roberts, Port Angeles, Port Ludlow, Portland, Poulsbo, Pt Angeles, Pt Orchard, Pt Townsend, Rainier, Randle, Raymond, Ridgefield, Rochester, Seabeck, Seattle, Sedro Woolley, Sekiu, Sequim, Shelton, Silverdale, Snohomish, Stanwood, Sultan, Sumas, Sunnyslope, Tenino, Vancouver, Westport, Woodland, Yacolt, Yelm |
Exchanges in Area 360
This is a full list of all the area code 360 exchange codes available for a reverse phone lookup in Texas. Please type in any Texas phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 360-201-xxxx | WHATCOM | Lynden | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-202-xxxx | WHATCOM | Lynden | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-204-xxxx | KITSAP | Silverdale | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-205-xxxx | MASON | Belfair | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 360-213-xxxx | CLARK | Vancouver | INTEGRA TELECOM OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-219-xxxx | LEWIS | Chehalis | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 360-220-xxxx | WHATCOM | Lynden | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-223-xxxx | WHATCOM | Lynden | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-224-xxxx | WHATCOM | Lynden | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-225-xxxx | COWLITZ | Woodland | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-227-xxxx | MASON | Belfair | INTERNATIONAL TELCOM, LTD. - WA | |
| 360-229-xxxx | MASON | Shelton | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-232-xxxx | COWLITZ | Longview | MCLEODUSA TELECOMMUNICATION SERVICE | |
| 360-236-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-239-xxxx | THURSTON | Olympia | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-241-xxxx | CLARK | Vancouver | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-243-xxxx | SNOHOMISH | Snohomish | XO WASHINGTON, INC. | |
| 360-244-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-249-xxxx | GRAYS HARBOR | Montesano | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-250-xxxx | THURSTON | Olympia | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-253-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-254-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-255-xxxx | WHATCOM | Lynden | ADVANCED TELCOM GROUP, INC. - WA | |
| 360-256-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-257-xxxx | ISLAND | Oak Harbor | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-258-xxxx | CLARK | Vancouver | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP, INC. | |
| 360-259-xxxx | THURSTON | Olympia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-260-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-261-xxxx | COWLITZ | Longview | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-263-xxxx | CLARK | La Center | LEWIS RIVER TEL CO INC | |
| 360-264-xxxx | THURSTON | Tenino | TENINO TEL CO | |
| 360-265-xxxx | KITSAP | Silverdale | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-266-xxxx | LEWIS | Chehalis | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-268-xxxx | GRAYS HARBOR | Westport | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-269-xxxx | LEWIS | Chehalis | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-270-xxxx | COWLITZ | Longview | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-271-xxxx | KITSAP | Silverdale | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-273-xxxx | THURSTON | Rochester | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-274-xxxx | COWLITZ | Castle Rock | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-275-xxxx | MASON | Belfair | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-277-xxxx | MASON | Belfair | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-279-xxxx | ISLAND | Oak Harbor | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-280-xxxx | THURSTON | Olympia | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-281-xxxx | CLARK | Vancouver | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-286-xxxx | KITSAP | Silverdale | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-289-xxxx | GRAYS HARBOR | Copalis Beach | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-292-xxxx | THURSTON | Olympia | ADVANCED TELCOM GROUP, INC. - WA | |
| 360-293-xxxx | SKAGIT | Anacortes | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-296-xxxx | WHATCOM | Bellingham | ADVANCED TELCOM GROUP, INC. - WA | |
| 360-297-xxxx | KITSAP | Kingston | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-298-xxxx | SAN JUAN | Friday Harbor | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-299-xxxx | SKAGIT | Anacortes | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-301-xxxx | JEFFERSON | Pt Townsend | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-303-xxxx | WHATCOM | Bellingham | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-304-xxxx | LEWIS | Chehalis | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-305-xxxx | WHATCOM | Bellingham | MCI METRO ATS, INC. - WA | |
| 360-306-xxxx | WHATCOM | Bellingham | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-307-xxxx | KITSAP | Silverdale | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-312-xxxx | WHATCOM | Ferndale | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-314-xxxx | CLARK | Vancouver | TIME WARNER TELECOM OF OREGON, LLC | |
| 360-317-xxxx | SAN JUAN | Friday Harbor | CENTURYTEL OF INTER-ISLAND, INC. | |
| 360-319-xxxx | WHATCOM | Bellingham | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-320-xxxx | ISLAND | Oak Harbor | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-321-xxxx | ISLAND | Langley | WHIDBEY TEL CO | |
| 360-326-xxxx | CLARK | Vancouver | XO WASHINGTON, INC. | |
| 360-327-xxxx | CLALLAM | Forks | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-331-xxxx | ISLAND | Langley | WHIDBEY TEL CO | |
| 360-333-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-336-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-337-xxxx | KITSAP | Silverdale | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-339-xxxx | THURSTON | Olympia | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-340-xxxx | KITSAP | Silverdale | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-345-xxxx | LEWIS | Chehalis | RAINIER CONNECT, INC. - WA | |
| 360-348-xxxx | SNOHOMISH | Snohomish | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-349-xxxx | THURSTON | Olympia | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-350-xxxx | THURSTON | Olympia | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 360-352-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-354-xxxx | WHATCOM | Lynden | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-355-xxxx | COWLITZ | Longview | TIME WARNER TELECOM OF OREGON, LLC | |
| 360-356-xxxx | CLARK | Vancouver | TIME WARNER TELECOM OF OREGON, LLC | |
| 360-357-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-359-xxxx | THURSTON | Olympia | AT&T - LOCAL - WA | |
| 360-362-xxxx | KITSAP | Bremerton | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-370-xxxx | SAN JUAN | Friday Harbor | CENTURYTEL OF INTER-ISLAND, INC. | |
| 360-371-xxxx | WHATCOM | Birch Bay | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-373-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-374-xxxx | CLALLAM | Forks | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-377-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-378-xxxx | SAN JUAN | Friday Harbor | CENTURYTEL OF INTER-ISLAND, INC. | |
| 360-379-xxxx | JEFFERSON | Pt Townsend | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-381-xxxx | JEFFERSON | Pt Townsend | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-383-xxxx | WHATCOM | Ferndale | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-384-xxxx | WHATCOM | Ferndale | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-385-xxxx | JEFFERSON | Pt Townsend | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-386-xxxx | SNOHOMISH | Arlington | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-387-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-388-xxxx | LEWIS | Centralia | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-391-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-392-xxxx | WHATCOM | Lynden | TELEPORT COMMUNICATIONS SEATTLE | |
| 360-393-xxxx | WHATCOM | Bellingham | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-394-xxxx | KITSAP | Poulsbo | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST - WA | |
| 360-395-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | TELEPORT COMMUNICATIONS SEATTLE | |
| 360-396-xxxx | KITSAP | Poulsbo | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST - WA | |
| 360-397-xxxx | CLARK | Vancouver | ELECTRIC LIGHT WAVE - OR | |
| 360-398-xxxx | WHATCOM | Ferndale | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-400-xxxx | THURSTON | Olympia | YCOM NETWORKS, INC. | |
| 360-402-xxxx | THURSTON | Olympia | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-403-xxxx | SNOHOMISH | Arlington | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-405-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-407-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-410-xxxx | WHATCOM | Lynden | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-412-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-413-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-414-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-415-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-416-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-417-xxxx | CLALLAM | Pt Angeles | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-419-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-420-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-421-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-423-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-424-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-425-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-426-xxxx | MASON | Shelton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-427-xxxx | MASON | Shelton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-428-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-430-xxxx | COWLITZ | Longview | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-431-xxxx | COWLITZ | Longview | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-432-xxxx | MASON | Shelton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-433-xxxx | CLARK | Vancouver | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-434-xxxx | KITSAP | Silverdale | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-435-xxxx | SNOHOMISH | Arlington | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-437-xxxx | JEFFERSON | Port Ludlow | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-438-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-440-xxxx | KITSAP | Bremerton | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-441-xxxx | WHATCOM | Lynden | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-442-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-443-xxxx | KING | Seattle | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 360-446-xxxx | THURSTON | Rainier | YCOM NETWORKS, INC. | |
| 360-448-xxxx | CLARK | Vancouver | ELECTRIC LIGHT WAVE - OR | |
| 360-449-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-450-xxxx | CLARK | Vancouver | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-451-xxxx | THURSTON | Olympia | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-452-xxxx | CLALLAM | Pt Angeles | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-453-xxxx | SNOHOMISH | Snohomish | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 360-455-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-456-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-457-xxxx | CLALLAM | Pt Angeles | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-458-xxxx | THURSTON | Olympia | YCOM NETWORKS, INC. | |
| 360-459-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-460-xxxx | CLALLAM | Port Angeles | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-461-xxxx | CLALLAM | Port Angeles | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-463-xxxx | MASON | Shelton | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-464-xxxx | THURSTON | Olympia | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-470-xxxx | GRAYS HARBOR | Elma | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-471-xxxx | KITSAP | Bremerton | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-472-xxxx | SAN JUAN | Friday Harbor | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-473-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-474-xxxx | SNOHOMISH | Arlington | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-475-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-476-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-477-xxxx | CLALLAM | Port Angeles | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-479-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-480-xxxx | THURSTON | Olympia | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-481-xxxx | THURSTON | Olympia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-482-xxxx | GRAYS HARBOR | Elma | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-483-xxxx | WHATCOM | Lynden | PAC- WEST TELECOMM, INC. - WA | |
| 360-485-xxxx | THURSTON | Olympia | PAC- WEST TELECOMM, INC. - WA | |
| 360-486-xxxx | THURSTON | Olympia | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-487-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-490-xxxx | MASON | Shelton | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-491-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-493-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-497-xxxx | LEWIS | Randle | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-500-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-501-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-503-xxxx | SKAGIT | Sedro Woolley | INTERNATIONAL TELCOM, LTD. - WA | |
| 360-504-xxxx | CLALLAM | Port Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-507-xxxx | THURSTON | Olympia | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-508-xxxx | LEWIS | Centralia | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-509-xxxx | KITSAP | Silverdale | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-510-xxxx | WHATCOM | Lynden | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-513-xxxx | CLARK | Vancouver | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-514-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-515-xxxx | THURSTON | Olympia | INTERNATIONAL TELCOM, LTD. - WA | |
| 360-519-xxxx | KING | Seattle | INTERNATIONAL TELCOM, LTD. - WA | |
| 360-521-xxxx | CLARK | Vancouver | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-526-xxxx | WHATCOM | Lynden | INTERNATIONAL TELCOM, LTD. - WA | |
| 360-527-xxxx | WHATCOM | Bellingham | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-528-xxxx | THURSTON | Olympia | ADVANCED TELCOM GROUP, INC. - WA | |
| 360-531-xxxx | JEFFERSON | Pt Townsend | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-532-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-533-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-535-xxxx | KITSAP | Silverdale | TELEPORT COMMUNICATIONS SEATTLE | |
| 360-536-xxxx | KITSAP | Silverdale | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-537-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-538-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-539-xxxx | THURSTON | Olympia | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-540-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-546-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-547-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 360-550-xxxx | KITSAP | Pt Orchard | KMC DATA LLC - WA | |
| 360-551-xxxx | KITSAP | Silverdale | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-556-xxxx | THURSTON | Olympia | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-560-xxxx | COWLITZ | Longview | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-561-xxxx | THURSTON | Olympia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-562-xxxx | COWLITZ | Longview | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP, INC. | |
| 360-563-xxxx | SNOHOMISH | Snohomish | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-566-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-567-xxxx | CLARK | Vancouver | INTEGRA TELECOM OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-568-xxxx | SNOHOMISH | Snohomish | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-570-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-571-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-573-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-574-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-575-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-576-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-577-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-578-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-580-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-581-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-582-xxxx | CLALLAM | Sequim | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-584-xxxx | THURSTON | Olympia | RAINIER CONNECT, INC. - WA | |
| 360-586-xxxx | THURSTON | Olympia | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-587-xxxx | SNOHOMISH | Gold Bar | PAC- WEST TELECOMM, INC. - WA | |
| 360-588-xxxx | SKAGIT | Anacortes | MCI METRO ATS, INC. - WA | |
| 360-589-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-590-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | UNITED STATES CELLULAR CORP. - WASH | |
| 360-591-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | UNITED STATES CELLULAR CORP. - WASH | |
| 360-592-xxxx | WHATCOM | Deming | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-593-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-595-xxxx | WHATCOM | Lynden | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-597-xxxx | CLARK | Vancouver | MCLEODUSA TELECOMMUNICATION SERVICE | |
| 360-598-xxxx | KITSAP | Poulsbo | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST - WA | |
| 360-600-xxxx | CLARK | Vancouver | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-601-xxxx | CLARK | Vancouver | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-603-xxxx | WHATCOM | Lynden | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-604-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-606-xxxx | CLARK | Vancouver | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-607-xxxx | CLARK | Vancouver | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-608-xxxx | CLARK | Vancouver | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-609-xxxx | CLARK | Vancouver | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-610-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-612-xxxx | GRAYS HARBOR | Aberdeen | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-613-xxxx | KITSAP | Silverdale | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-616-xxxx | KING | Seattle | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-618-xxxx | SNOHOMISH | Arlington | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-620-xxxx | KITSAP | Silverdale | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-621-xxxx | KITSAP | Silverdale | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-623-xxxx | LEWIS | Centralia | TELEPORT COMMUNICATIONS SEATTLE | |
| 360-624-xxxx | CLARK | Vancouver | AT&T - LOCAL - OR | |
| 360-627-xxxx | KITSAP | Bremerton | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-628-xxxx | KING | Seattle | |
|
| 360-629-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-630-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-631-xxxx | SNOHOMISH | Arlington | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-632-xxxx | JEFFERSON | Brinnon | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 360-633-xxxx | KITSAP | Silverdale | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 360-635-xxxx | CLARK | Vancouver | XO WASHINGTON, INC. | |
| 360-636-xxxx | COWLITZ | Longview | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-638-xxxx | KITSAP | Kingston | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-640-xxxx | CLALLAM | Sekiu | AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-642-xxxx | PACIFIC | Long Beach | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-643-xxxx | JEFFERSON | Pt Townsend | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-647-xxxx | WHATCOM | Bellingham | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-649-xxxx | KITSAP | Silverdale | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-650-xxxx | WHATCOM | Bellingham | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-651-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-652-xxxx | SNOHOMISH | Stanwood | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-653-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-654-xxxx | SNOHOMISH | Stanwood | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-657-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-658-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-659-xxxx | SNOHOMISH | Marysville | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-661-xxxx | SKAGIT | Mount Vernon | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 360-662-xxxx | KITSAP | Silverdale | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-663-xxxx | YAKIMA | Goose Prairie | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA | |
| 360-665-xxxx | PACIFIC | Ocean Park | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-666-xxxx | CLARK | Battle Ground | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-668-xxxx | SNOHOMISH | Snohomish | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-670-xxxx | CLALLAM | Port Angeles | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-671-xxxx | WHATCOM | Bellingham | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-672-xxxx | ISLAND | Oak Harbor | T-MOBILE USA, INC. | |
| 360-674-xxxx | KITSAP | Sunnyslope | AT&T - LOCAL - WA | |
| 360-675-xxxx | ISLAND | Oak Harbor | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-676-xxxx | WHATCOM | Bellingham | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-678-xxxx | ISLAND | Coupeville | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-681-xxxx | CLALLAM | Sequim | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-683-xxxx | CLALLAM | Sequim | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-686-xxxx | CLARK | Yacolt | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. | |
| 360-687-xxxx | CLARK | Battle Ground | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-689-xxxx | KITSAP | Silverdale | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 360-690-xxxx | CLARK | Vancouver | QWEST CORPORATION - WA | |
| 360-691-xxxx | SNOHOMISH | Granite Falls | VERIZON NORTHWEST INC. - WA | |
| 360-692-xxxx | KITSAP | Silverdale | QWEST CORPORATION - WA | |
